Lp. | Rodzaj usługi | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto usługi w złotych |
|
Wydanie duplikatu dokumentu
| 1 szt. | 20,00 |
Usługi związane z siecią oraz przyłączem wodociągowym
|
2.1 | Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego Ø 32-50 mm. | 1 szt. | wg kalkulacji indywidualnej |
2.2 | Wykonanie podejścia wodomierzowego w budynku. Uwaga: Przy wodomierzach średnicy powyżej 20 mm cena wykonania podejścia wodomierzowego w budynku zostanie ustalona indywidualnie. | 1 szt. | 300 |
2.3 | Wybudowanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. | 1 szt. | wg kalkulacji indywidualnej |
2.4 | Usunięcie awarii na przyłączu wody lub prywatnej sieci wodociągowej. W powyższych cenach należy dodać następujące współczynniki różnicujące: praca w godz od 15 do 20 – wzrost stawki o 50 % praca w godz. od 20 d 7 – wzrost stawki o 100% praca w dni wolne od pracy – wzrost stawki o 100%
Uwaga: Współczynniki różnicujące ulegają sumowaniu. Dojazd sprzętu w miejsce awarii | 1 godz. za każde rozpoczęte 15 min. ponad 1 godz. km | 150,00 50,00 1,80 |
2.5 | Wymiana zaworu przy wodomierzu do ø 25 mm powyżej ø 25 mm. | 1 szt. 1 szt. | 40,00 wg kalkulacji indywidualnej |
2.6 | Wodomierz ø 15 mm Wodomierz ø 20 mm | 1 szt. 1 szt. | 50,00 60,00 |
2.7 | Montaż wodomierza na życzenie klienta (z materiałami klienta) Dojazd pracownika w miejsce zgłoszenia | 1 szt. km | 50,00 1,80 |
2.8 | Montaż wodomierza na życzenie klienta (z materiałami GZGK) Dojazd pracownika w miejsce zgłoszenia | 1 szt. km | wg kalkulacji indywidualnej 1,80 |
2.8 | Plombowanie wodomierza | 1 szt. 1 szt. Km | bezpłatnie 50,00 1,80 |
2.10 | Wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza na żądanie klijenta (w przypadku sprawności wodomierza) | 1 szt. | 130,00 + koszty ekspertyzy |
2.11 | Czasowy demontaż wodomierza wraz z zakorkowaniem i zaplombowaniem przyłącza | 1 szt. | 100,00 |
2.14 | Uzupełnienie braków przy odbiorach technicznych przyłączy i sieci wodociągowych: montaż i oznakowanie tabliczki obudowanie skrzynek zasuw odnalezienie zasuw i wyniesienie ich na powierzchnię zlecenie wykonania pomiaru geodezyjnego przyłącza wody zlecenie wykonania pomiaru geodezyjnego sieci wodociągowej
| 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. | 50,00 200,00 300,00 750,00 wg kalkulacji indywidualnej |
2.15 | Zamknięcie zasuwy na przyłączu wody na życzenie klienta Otwarcie zasuwy na przyłączu wody na życzenie klienta | 1 szt. 1 szt. | 50,00 50,00 |
2.16 | Ryczałt budowlany Uwaga: Ryczałt budowlany wydawany jest na okres do dwóch lat lecz nie dłużej niż do zakończenia budowy. | 1 rok | Równowartość 120 m3 wody wg aktualnej ceny. |
2.17 | Opłata za wodę zużytą na płukaniu, dezynfekcji i próbie ciśnieniowej nowych sieci wodociągowych. | 1 szt. | Według aktualnej ceny wody i faktycznej ilości jej zużycia lecz nie mniej niż wartość wody zajmującej czterokrotną objętość sieci wodociągowej. |
2.18 | Opłata za wodę zużytą na płukanie sieci kanalizacyjnej. | 1 szt. | Według aktualnej ceny wody i faktycznej ilości jej zużycia lecz nie mniej niż wartość wody zajmującej objętość sieci kanalizacyjnej. |
2.19 | Opłata za wodę zużytą na płukanie i próbę szczelności sieci kanalizacji ciśnieniowej. | 1 szt. | Według aktualnej ceny wody i faktycznej ilości jej zużycia lecz nie mniej niż wartość wody zajmującej dwukrotną objętość sieci kanalizacyjnej. |
Opłaty za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej.
W skład opłaty wchodzą: |
3.1 | Opłata za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej GZGK w Żórawinie. | 1.000,00 |
3.2 | Opłata za nielegalny pobór wody lub/i odprowadzenie ścieków Uwaga: Należności naliczone są za okres maksimum 2 lata poboru wody lub/i odprowadzania ścieków wg Kodeksu Cywilnego art. 554. | wg kalkulacji indywidualnej | 22% |
Pozostałe usługi świadczone przez GZGK
|
4.1 | Usługa wynajęcie koparki VOLVO BL 71 wraz z operatorem Dojazd sprzętu na miejsce | 1 godz. km | 95,00 2,20 |
4.2 | Koszenie trawy kosiarką ciągnikową bijakową Dojazd sprzętu na miejsce Uwaga: W przypadku złego podłoża operator może odmówić wykonania usługi | 1 godz. km | 90,00 2,20 |
4.3 | Koszenie trawy traktorkiem samobieżnym wraz z operatorem Dojazd sprzętu na miejsce | m2 km | 0,15 2,20 |
4.4 | Wykaszanie przy użyciu podkaszarki Dojazd sprzętu na miejsce | 1 godz. km | 50,00 1,80 |
4.5 | Odśnieżanie: 1. Odśnieżanie chodników, placów, podjazdów minitraktorkiem z pługiem i piaskarką wraz z operatorem Dojazd sprzętu na miejsce 2. Odśnieżanie dróg samochodem ciężarowym IVECO wraz z posypaniem piaskiem 3. Odśnieżanie ciężkim sprzętem (ciągnikiem, koparko-ładowarką) | 1 godz. km 1 godz 1 godz | 50,00 2,20 120,00 95,00 |
4.6 | Zamiatanie: Zamiatanie mechaniczne chodników i placów
Dojazd sprzętu na miejsce Zamiatanie mechaniczne ulic za kilometr
Dojazd sprzętu na miejsce | m2 km km km | 0,28 2,20 260,00 2,20 |
4.7 | Usługi transportowe samochodem ciężarowym IVECO o ładowności 6,5 t | 1 godz | 100,00 |